產(chǎn)品展示PRODUCTS
高壓鼓風(fēng)機
特點(diǎn):1、采用,在通過(guò)加上一體式的銷(xiāo)音設施,改進(jìn)了漩渦風(fēng)機現像,而提升了的效果2、可靠性高當使用情況變化時(shí),機器仍可安全運轉。除了葉輪之外,高壓鼓風(fēng)機沒(méi)有其他動(dòng)作,因此可靠性之高幾乎免維修。使用*且散熱良好的精密外側軸承,因此它具有下列優(yōu)點(diǎn):高壓縮比;軸承運轉溫度低;潤滑油脂壽命長(cháng);免保養。3.安裝容易 配備齊全,可隨時(shí)安裝與使用,供壓縮空氣或用于抽真空,也可任意安裝于水平或垂直的方向。4.無(wú)油無(wú)污染 葉輪旋轉時(shí),不與任何部分零件接觸,免潤滑,因此可保證無(wú)污染。5.高品質(zhì) 經(jīng)過(guò)17年的專(zhuān)業(yè)制造經(jīng)驗,精密機械設計加上慎重電機配合標準儀器測試,使用所有零件均能達到高品質(zhì)要求,運用標準ip54,f級馬達效率高,故障極少,馬達與鼓風(fēng)機之間有軸封分試,預防異物進(jìn)入。同時(shí)為確保功能效果,每一臺鼓風(fēng)機在出廠(chǎng)前均經(jīng)過(guò)嚴格測試。6.電壓:萬(wàn)國電壓型,50HZ 60HZ均可用,無(wú)論您的產(chǎn)品是出口至歐美的使用60Hz,高電壓的國家,還是中東,非洲等使用50Hz電壓的國家及地區,本風(fēng)機均能達到要求,功能產(chǎn)齊全,讓您無(wú)后顧之憂(yōu)
高壓鼓風(fēng)機
結構特征:內部的機構比較緊密,葉輪和機殼間隙很小,所以要過(guò)濾雜物和粉塵。對于雜物,一般是在進(jìn)氣口裝上細密的過(guò)濾網(wǎng),粉塵,經(jīng)常使用的是過(guò)濾器。它根據不同的使用現場(chǎng),往往使用不同的過(guò) 濾精度的過(guò)濾濾芯,不同的濾芯有不同的維護方法和使用壽命,在訂貨時(shí)就需要問(wèn)清楚。 在一些特殊的場(chǎng)合,還需要對吸塑料用鼓風(fēng)機進(jìn)行特殊的保護:比如說(shuō)在密封環(huán)境中使用時(shí),要注意通風(fēng)散熱;當環(huán)境溫度(進(jìn)氣溫度比較高時(shí)),更要注意通風(fēng)散熱,或者選擇允許進(jìn)風(fēng)溫度較高的高壓風(fēng)機。
高壓風(fēng)機高壓風(fēng)機機械損失、流動(dòng)損失、容積損失引起的有用能量的損耗使原動(dòng)機輸出的機械功不可能*變成流體所增加的能量,反映為有效功率Ne要小于軸功率N。
1.機械損失:風(fēng)機工作時(shí),其軸承、葉輪等因機械摩擦而消耗掉一部分有用能量,由此形成機械損失;這一損失主要表現在消耗功率,與風(fēng)機的風(fēng)壓和流量無(wú)關(guān),可看作是純功率損失。
2.流動(dòng)損失:氣體在風(fēng)機的主流道(吸入室、葉輪流道、導葉、殼體中和出口等)中流動(dòng)時(shí)也會(huì )因流動(dòng)阻力而消耗一些有用能量,由此就形成流動(dòng)損失;這些損失使風(fēng)機的風(fēng)壓降低,引起有效功率的減小,可看作是只與風(fēng)壓有關(guān)的損失。
3.容積損失:由于轉動(dòng)部件與靜止部件之間存在間隙,當葉輪轉動(dòng)時(shí),間隙兩側產(chǎn)生壓力差,因而使部分由葉輪獲得能量的流體從高壓側通過(guò)間隙向低壓側泄漏,這部分損失形成容積損失(它只與流量有關(guān),也叫流量損失);它會(huì )引起有效功率的降低,可看作是只與流量有關(guān)的損失。
4.全壓效率是指風(fēng)機的全壓有效功率和軸功率之比,用η表示,一般以百分數計,即:η=Ne/N*100% 同理,全壓內效率等于全壓有效功率與內功率之比。用ηi表示,即:ηi=Ne/Ni*100% 靜壓效率是指風(fēng)機的靜壓有效功率和軸功率之比,用ηst表示,即:ηst=Nest/N*100% 同理,靜壓內效率等于靜壓有效功率與內功率之比,用ηist表示,即:ηist=Nest/Ni*100% 如無(wú)特殊說(shuō)明,風(fēng)機的效率均指全壓效率。
高壓風(fēng)機高壓風(fēng)機的基本性能參數包括流量Q、全壓p、靜壓pst、功率N、全壓效率η、靜壓效率ηst、轉速、比轉速等.
它們從不同角度表示風(fēng)機的工作性能,現分別介紹如下: 1.1流量 指單位時(shí)間內通過(guò)風(fēng)機的氣體的體積。用Q表示,單位是L/s,m3/s。若無(wú)特殊說(shuō)明,Q是指在標準狀態(tài)下(1標準大氣壓,溫度20℃,相對濕度為50%,ρ為1.2kg/m3)氣體體積。
1.2全壓 指單位體積氣體從風(fēng)機截面經(jīng)葉輪到風(fēng)機出口截面所獲得的機械能的增加值。用p表示,單位為pa。
1.3靜壓 指風(fēng)機的全壓減去風(fēng)機的出口截面處的動(dòng)壓pd2(通常將風(fēng)機出口截面處的動(dòng)壓作為風(fēng)機的動(dòng)壓)之差值。用pst表示。即: pst=p-pd2
1.4功率 軸功率N:風(fēng)機的原動(dòng)力(通常是電機或柴油機等)傳遞給風(fēng)機軸上的功率。 有效功率Ne:氣體流經(jīng)風(fēng)機時(shí)獲得的功率。 風(fēng)機的功率通常是指輸入功率,即軸功率。用N表示。單位為W,kW。
1.5效率 反映風(fēng)機性能的好壞及能量利用的程度。效率越高,說(shuō)明機器的品質(zhì)越優(yōu)良,所以效率是風(fēng)機的重要技術(shù)經(jīng)濟指標之一。
高壓風(fēng)機廣泛用于切紙機、燃燒降氧機、卷煙濾嘴成型機、電鍍槽液攪拌、霧化干燥機、水處理曝氣、水產(chǎn)養殖、絲網(wǎng)印刷機、照相制版機、注塑機、自動(dòng)上料烘干機、液體灌裝機、粉末灌裝機、電焊設備、電影機械、紙張運送、干洗衣服、清潔用途、空氣除塵、干瓶、氣體傳送、送料、收集、環(huán)保水處理、集塵環(huán)境保護、水產(chǎn)養殖、絲網(wǎng)印刷、電鍍、除塵、食品、包裝、灌裝、玻璃制品、氣流輸送等行業(yè)。
高壓鼓風(fēng)機廠(chǎng)家(單葉輪/雙葉輪)選型大全:
高壓風(fēng)機 2系列高壓鼓風(fēng)機 | |||||||||
型號 | 頻率 HZ | 功率 KW | 電壓V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-21D-1 | 50/60 | 0.25 | 380-415 | 2.1/1.2 | 83/98 | -100 | 120 | 53 | 9 |
YX-21D-2 | 50/60 | 0.4 | 380-415 | 2.6/1.5 | 83/98 | -120 | 130 | 53 | 10 |
YX-23D-1 | 50/60 | 0.25 | 380-415 | 2.1/1.2 | 105/120 | -80 | 240 | 54 | 10 |
YX-23D-2 | 50/60 | 0.4 | 380-415 | 2.6/1.5 | 105/120 | -120 | 80 | 54 | 11 |
YX-23D-3 | 50/60 | 0.7 | 380-415 | 3.8/2.2 | 105/120 | -120 | 130 | 54 | 12 |
YX-22S-1 | 50/60 | 0.7 | 380-415 | 3.8/2.2 | 85/102 | -210 | 130 | 54 | 15 |
高壓風(fēng)機 3系列高壓鼓風(fēng)機 | |||||||||
型號 | 頻率 HZ | 功率 KW | 電壓V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-31D-1 | 50/60 | 0.55 | 380-415 | 2.8/1.6 | 100/120 | -110 | 120 | 55 | 11 |
YX-31D-2 | 50/60 | 0.75 | 380-415 | 3.8/2.2 | 100/120 | -150 | 150 | 55 | 12 |
YX-32S-1 | 50/60 | 0.85 | 380-415 | 4.2/2.4 | 110/130 | -200 | 230 | 58 | 17 |
YX-32S-2 | 50/60 | 1.3 | 380-415 | 5.7/3.3 | 110/130 | -280 | 290 | 58 | 18 |
YX-33D-1 | 50/60 | 0.55 | 380-415 | 2.8/1.6 | 140/165 | -60 | 60 | 56 | 12 |
YX-33D-2 | 50/60 | 0.75 | 380-415 | 3.8/2.2 | 140/165 | -100 | 100 | 56 | 13 |
高壓風(fēng)機 4系列高壓鼓風(fēng)機 | |||||||||
型號 | 頻率 HZ | 功率 KW | 電壓V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-41D-1 | 50/60 | 0.7 | 380/415 | 3.8/2.2 | 150/180 | -120 | 120 | 63 | 13 |
YX-41D-2 | 50/60 | 0.85 | 380/415 | 4.0/2.3 | 150/180 | -160 | 160 | 63 | 16 |
YX-41D-3 | 50/60 | 1.3 | 380/415 | 5.7/3.3 | 150/180 | -170 | 200 | 63 | 17 |
YX-42S-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 7.5/4.3 | 150/180 | -280 | 280 | 66 | 25 |
YX-42S-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 150/180 | -330 | 440 | 66 | 27 |
YX-43D-1 | 50/60 | 0.7 | 380/415 | 3.8/2.2 | 180/210 | -70 | 70 | 64 | 14 |
YX-43D-2 | 50/60 | 0.85 | 380/415 | 4.2/2.4 | 180/210 | -120 | 120 | 64 | 17 |
YX-43D-3 | 50/60 | 1.3 | 380/415 | 6.6/3.8 | 180/210 | -170 | 220 | 64 | 18 |
YX-49D-1 | 50/60 | 0.6 | 380/415 | 2.8/1.6 | 140/175 | -120 | 120 | 63 | 14 |
高壓風(fēng)機 5系列高壓鼓風(fēng)機 | |||||||||
型號 | 頻率HZ | 功率 KW | 電壓 V3 | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-51D-1 | 50/60 | 0.85 | 380/415 | 4.0/2.3 | 210/255 | -110 | 100 | 64 | 20 |
YX-51D-2 | 50/60 | 1.3 | 380/415 | 6.6/3.8 | 210/255 | -170 | 170 | 64 | 22 |
YX-51D-3 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 7.5/4.3 | 210/255 | -200 | 190 | 64 | 23 |
YX-51D-4 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 210/255 | -220 | 270 | 72 | 25 |
YX-52S-1 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 230/275 | -340 | 410 | 72 | 40 |
YX-52S-2 | 50/60 | 4 | 380/415 | 10.0/5.8 | 230/275 | -390 | 490 | 72 | 44 |
YX-53D-1 | 50/60 | 0.85 | 380/415 | 4.0/2.3 | 270/330 | -40 | 40 | 65 | 21 |
YX-53D-2 | 50/60 | 1.3 | 380/415 | 6.6/3.8 | 270/330 | -100 | 100 | 65 | 23 |
YX-53D-3 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 7.5/4.3 | 270/330 | -150 | 150 | 65 | 24 |
YX-53D-4 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 270/330 | -220 | 230 | 65 | 26 |
YX-59D-1 | 50/60 | 1.1 | 380/415 | 5.7/3.3 | 210/255 | -130 | 150 | 64 | 23 |
高壓風(fēng)機 6系列高壓鼓風(fēng)機 | |||||||||
型號 | 頻率HZ | 功率 KW | 電壓 V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-61D-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 8.5/4.9 | 265/315 | -170 | 180 | 68 | 25 |
YX-61D-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 265/315 | -235 | 220 | 69 | 28 |
YX-61D-3 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 265/315 | -280 | 280 | 69 | 34 |
YX-63D-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 8.5/4.9 | 345/415 | -125 | 125 | 70 | 28 |
YX-63D-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 345/415 | -200 | 195 | 70 | 29 |
YX-63D-3 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 345/415 | -240 | 220 | 70 | 35 |
高壓風(fēng)機 7系列高壓鼓風(fēng)機 | |||||||||
型號 | 頻率HZ | 功率 KW | 電壓 V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-71D-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 8.5/4.9 | 330/380 | -160 | 150 | 69 | 27 |
YX-71D-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 330/380 | -210 | 200 | 69 | 30 |
YX-71D-3 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 330/380 | -270 | 290 | 69 | 36 |
YX-71D-4 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.0/5.2 | 330/380 | -290 | 330 | 69 | 40 |
YX-72S-1 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 320/380 | -220 | 210 | 73 | 43 |
YX-72S-2 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 320/380 | -280 | 260 | 73 | 48 |
YX-72S-3 | 50/60 | 4.3 | 380/415 | 10.0/5.2 | 320/380 | -380 | 380 | 73 | 54 |
YX-72S-4 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 13.3/7.7 | 320/380 | -440 | 500 | 73 | 66 |
YX-72S-5 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 320/380 | -440 | 570 | 70 | 73 |
YX-73D-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 8.5/4.9 | 420/500 | -100 | 100 | 70 | 29 |
YX-73D-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 420/500 | -170 | 170 | 70 | 32 |
YX-73D-3 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 420/500 | -220 | 220 | 70 | 37 |
YX-73D-4 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.0/5.2 | 420/500 | -260 | 310 | 74 | 43 |
YX-74S-1 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.0/5.2 | 500/600 | -150 | 140 | 74 | 54 |
YX-74S-2 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 13.3/7.7 | 500/600 | -240 | 260 | 74 | 69 |
YX-74S-3 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 500/600 | -240 | 320 | 74 | 75 |
YX-79D-1 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 12.5/7.2 | 320/370 | -160 | 200 | 72 | 36 |
高壓風(fēng)機 8系列高壓鼓風(fēng)機 | |||||||||
型號 | 頻率HZ | 功率 KW | 電壓 V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-81D-1 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.5/5.5 | 550/630 | -200 | 200 | 70 | 54 |
YX-81D-2 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 12.9/7.4 | 550/630 | -300 | 300 | 70 | 63 |
YX-81D-3 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 550/630 | -320 | 430 | 70 | 66 |
YX-82S-1 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 13.3/7.7 | 520/620 | -240 | 240 | 74 | 83 |
YX-82S-2 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 520/620 | -400 | 400 | 74 | 86 |
YX-82S-3 | 50/60 | 11 | 380/415 | 28.0/16.2 | 520/620 | -430 | 600 | 74 | 104 |
YX-82S-4 | 50/60 | 15 | 380/415 | 32.5/18.8 | 520/620 | -460 | 670 | 74 | 120 |
YX-83D-1 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.5/5.5 | 700/840 | -150 | 140 | 70 | 57 |
YX-83D-2 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 12.9/7.4 | 700/840 | -200 | 180 | 70 | 66 |
YX-83D-3 | 50/60 | 7.6 | 380/415 | 16.7/9.6 | 700/840 | -270 | 260 | 70 | 69 |
YX-84S-1 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 900/1050 | -200 | 180 | 74 | 91 |
YX-84S-2 | 50/60 | 11 | 380/415 | 26.0/16.2 | 900/1050 | -280 | 370 | 74 | 110 |
|
高壓風(fēng)機用途:
1、 吸風(fēng)功能:網(wǎng)版印刷機吸附、焊接廢氣吸取、織布機吸絲、照相制版、粉粒體輸送、印刷吸附、工業(yè)吸塵、真空脫水、制書(shū)本機、殘布處理、牛乳紙盒充填機、豆腐機械、加工物的保持、工事現場(chǎng)、燙布機、瓦斯分解。
2、 吹風(fēng)功能:瓦斯重油噴燃、洗瓶機吹干、紙布條吹送、干燥用空氣刀、裁斷機氣墊、畜糞發(fā)酵爆氣、氣體輸送、電解液攪拌、養殖池氧氣補給、沖床機便利沖壓后取成型品、粉粒體輸送、焚化爐排廢、煙氣吹吸、洗車(chē)吹干、印刷機強制干燥、洗凈后吹干。
高壓風(fēng)機的日常維護:
為了確保小型高壓風(fēng)機-小型高壓氣泵的正常運轉,性能滿(mǎn)足要求,必須加強對風(fēng)機的維護。
1、根據使用的具體情況定期清除內部,特別是葉片處的積灰和污垢,并防止銹蝕。
2、軸承箱內潤滑油,除在小型高壓風(fēng)機-小型高壓氣泵機修時(shí)更換外,在正常情況下須六個(gè)月左右更換一次。
3、運轉中要經(jīng)常檢查軸承溫度是否正常,軸承溫度應小于40℃。
4、在小型高壓風(fēng)機-小型高壓氣泵的開(kāi)車(chē)、停車(chē)、運轉時(shí),如發(fā)現有不正常情況,應立即進(jìn)行檢修。
5、為確保人身安全,小型高壓風(fēng)機-小型高壓氣泵的維護必須在停車(chē)時(shí)進(jìn)行。
我公司是以高壓風(fēng)機、漩渦氣泵、中壓風(fēng)機、防爆風(fēng)機為專(zhuān)注產(chǎn)品,我公司自創(chuàng )以來(lái),一直堅持著(zhù)“傾城合作,質(zhì)量保證”態(tài)度對待每一位客戶(hù)!